Import Statistics of HS code 0603 Imports by Vietnam from France
Lookup import statistics of HS code 0603 imports by Vietnam from France. Vietnam import data of HS code 0603 collected from Vietnam customs

27 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Quantity | Unit | Total Value [USD] | Importer Name | Click to view 34 more columns 34 More Columns Available
34 More Columns Available
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Mar/2020 | 06039000 | Ingredients used in cosmetic production: piece of calendula g dried chrysanthemum, 100% new, nsx: february 26, 2020, hsd: february 28, 2022, batch no: 20022606 | France | 0.50 | kg | 349.69 | ***** | 34 More Columns Available along with Company Name and Other Details etc. |
27/Mar/2020 | 06031900 | Fresh marionia mariusauda - edible flower begonia 20g, brand / nsx: mariusauda | France | 1 | piece/pcs | 2.54 | ***** | |
27/Mar/2020 | 06031900 | Mariusauda - wolf flower 20g, brand / nsx: mariusauda | France | 1 | piece/pcs | 2.54 | ***** | |
27/Mar/2020 | 06031900 | Mariusauda - edible flower pansy (marius auda) 20g, brand / nsx: mariusauda | France | 1 | piece/pcs | 2.54 | ***** | |
27/Mar/2020 | 06031900 | Mariusauda fresh marigold - flower tagete 20g, brand / nsx: mariusauda | France | 2 | piece/pcs | 5.08 | ***** | |
04/Mar/2020 | 06031900 | Tulipa renown pink fr) (tulipa hybrid) | France | 20 | graft | 18.42 | ***** | |
02/Mar/2020 | 06031900 | Fresh flowers using unprocessed decoration (allium neapolitanum flowers 50cm) | France | 200 | graft | 123.77 | ***** | |
30/Jan/2019 | 06031900 | Fresh acacia cut flowers for decoration , size: 40 cm. scientific name: acacia hybrid , origin: france. new 100% | France | 60 | CANH | 170.24 | ***** | |
28/Jan/2019 | 06031900 | Fresh kiwi stems cut for decorative purposes, size: 60 cm. scientific name: actinidia sp. , origin: france. new 100% | France | 5 | CANH | 20.67 | ***** | |
22/Jan/2019 | 06031900 | Fresh flowers for decoration (anemone coronaria marianne panda 40cm) | France | 50 | CANH | 58.34 | ***** |
