China Import Data of HS Code 4403 | China Trade Statistics
Search China import data of HS Code 4403 covers import value, unit, quantity, chinese importers, trading partners and more HS Code 4403 import shipment details

2388 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Quantity | Unit | Cif Value | Importer Name | Click to view 17 more columns 17 More Columns Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov/2017 | 44031100 | With paint, a coloring agent, a preservative treated softwood logs | New Zealand | 1,029,273 | KG Kilogram | 196,881 | ***** | 17 More Columns Available along with Company Name and Other Details etc. |
Nov/2017 | 44031200 | Non-coniferous wood paints, colorants, preservatives and the like processing | United States | 15,230 | KG Kilogram | 59,587 | ***** | |
Nov/2017 | 44032120 | In the cross-sectional dimension of 15 cm or more and pinus radiata | New Zealand | 8,923,527 | KG Kilogram | 1,576,388 | ***** | |
Nov/2017 | 44032220 | Radiation cross-sectional dimension of 15 cm below matsubara | New Zealand | 344,917 | KG Kilogram | 54,056 | ***** | |
Nov/2017 | 44032240 | Cross-sectional dimension of 15 cm below the united states matsubara | Canada | 376,606 | KG Kilogram | 47,369 | ***** | |
Nov/2017 | 44039800 | Eucalyptus | New Zealand | 1,451,042 | KG Kilogram | 269,232 | ***** | |
Nov/2017 | 44039930 | Padauk in the rough, (excl. treated) | Lao (People's Dem. Rep. of) | 181,280 | KG Kilogram | 223,452 | ***** | |
Nov/2017 | 44034980 | Tropical mahogany logs | Sierra Leone | 183,700 | KG Kilogram | 98,700 | ***** | |
Nov/2017 | 44032500 | Other softwood logs, and cross-sectional dimensions 15 cm or more | Costa Rica | 184,780 | KG Kilogram | 45,283 | ***** | |
Nov/2017 | 44039700 | Yang mu | United States | 202,827 | KG Kilogram | 29,558 | ***** |
