China Import Data of HS Code 4002 | China Trade Statistics
Search China import data of HS Code 4002 covers import value, unit, quantity, chinese importers, trading partners and more HS Code 4002 import shipment details

2769 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Quantity | Unit | Cif Value | Importer Name | Click to view 17 more columns 17 More Columns Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov/2017 | 40023190 | Isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or strips | Russian Federation | 49,680 | KG Kilogram | 74,520 | ***** | 17 More Columns Available along with Company Name and Other Details etc. |
Nov/2017 | 40021990 | Other styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene rubber, nes | Taiwan | 33,600 | KG Kilogram | 84,000 | ***** | |
Nov/2017 | 40024100 | Latex of chloroprene (chlorobutadiene) rubber | Japan | 6,600 | KG Kilogram | 23,232 | ***** | |
Nov/2017 | 40021911 | Sbr, not worked, in primary form | Korea (Rep. of) | 15,120 | KG Kilogram | 30,316 | ***** | |
Nov/2017 | 40021913 | Sbr, thermo-plasticated, in primary form | Taiwan | 13,020 | KG Kilogram | 38,630 | ***** | |
Nov/2017 | 40021912 | Sbr, oil-filled, in primary form | Korea (Rep. of) | 201,600 | KG Kilogram | 292,320 | ***** | |
Nov/2017 | 40029911 | Other synthetic rubber, in primary forms, nes | Australia | 200 | KG Kilogram | 1,354 | ***** | |
Nov/2017 | 40021110 | Latex of carboxylated styrene-butadiene rubber(xsbr) | Germany | 8,000 | KG Kilogram | 19,693 | ***** | |
Nov/2017 | 40021915 | Primary shape without any processing solution polymerized sbr | Taiwan | 1 | KG Kilogram | 2 | ***** | |
Nov/2017 | 40021916 | Primary charging soluble form sbr | Germany | 211,200 | KG Kilogram | 475,200 | ***** |
