China Import Data of HS Code 1212 | China Trade Statistics
Search China import data of HS Code 1212 covers import value, unit, quantity, chinese importers, trading partners and more HS Code 1212 import shipment details

119 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Quantity | Unit | Cif Value | Importer Name | Click to view 17 more columns 17 More Columns Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov/2017 | 12122171 | Suitable for human consumption of dry gracilaria | Indonesia | 573,570 | KG Kilogram | 389,066 | ***** | 17 More Columns Available along with Company Name and Other Details etc. |
Nov/2017 | 12129912 | Sweet apricot kernels | Taiwan | 799 | KG Kilogram | 6,037 | ***** | |
Nov/2017 | 12129919 | Apricot, peach(incl. nectarine) or plum stones and kernels, nes | United States | 20,412 | KG Kilogram | 24,568 | ***** | |
Nov/2017 | 12129993 | Red watermelon seeds, excl. for sowing | China (People's Republic of) | 34,000 | KG Kilogram | 85,680 | ***** | |
Nov/2017 | 12129999 | Edible fruit stones & kernels and other vegetable prdct, nes | Peru | 420 | KG Kilogram | 32,269 | ***** | |
Nov/2017 | 12129200 | Fresh, cold, frozen or dried locust bean | Spain | 22,500 | KG Kilogram | 23,625 | ***** | |
Nov/2017 | 12129400 | Chicory root | France | 240 | KG Kilogram | 655 | ***** | |
Nov/2017 | 12122131 | Suitable for human consumption of dry wakame | Korea (Rep. of) | 120 | KG Kilogram | 1,320 | ***** | |
Nov/2017 | 12122169 | Suitable for human consumption of fresh, cold or frozen unicorn | Indonesia | 78,930 | KG Kilogram | 128,481 | ***** |
