Brazil Trade Data of Brazil Imports for HS Code 0910
Search Brazil trade data of Brazil imports for HS CodeView trade statistics of products under HS code0910 with import value, quantity and more shipment records

22 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Customs | Quantity | Unit | Fob Value | Click to view 2 more columns 2 More Columns Available2 More Columns Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov/2017 | 09109900 | Other spices | SPAIN | SANTOS | 300 | LIQUID KILOGRAM | 1,357 | 2 More Columns Available |
Nov/2017 | 09101100 | Gengibre- neither crushed nor po | INDIA | SANTOS | 1,000 | LIQUID KILOGRAM | 1,546 | |
Nov/2017 | 09103000 | Turmeric (turmeric) | ITALY | SAO PAULOAEROPORTO | 980 | LIQUID KILOGRAM | 93,997 | |
Nov/2017 | 09101200 | Gengibre- crushed or ground | Vietnam | PARANAGUA | 2,500 | LIQUID KILOGRAM | 8,607 | |
Nov/2017 | 09102000 | Saffron | SPAIN | SANTOS | 3 | LIQUID KILOGRAM | 12,935 |
