Men Underwear Export Data of Indonesia | Export Price of Men Underwear in Indonesia
Get detailed men underwear export data of Indonesia. Check quantity and export price of men underwear in Indonesia.

1276 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Of Discharge | Quantity | Unit | Fob Value | Exporter Name | Click to view 14 more columns 14 More Columns Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan/2019 | 62121019 | WOMEN S BRA UNDERWEAR190288-1338 | INDIA | Jawaharlal Nehru Nhava S | 10.00 | PCE | 40.00 | ***** | 14 More Columns Available along with Company Name and Other Details etc. |
Jan/2019 | 61082100 | 3PK COTTONTAILS F/B UNDERWEAR WOMENS | AUSTRALIA | Melbourne | 1,500.00 | PCE | 185,868 | ***** | |
Jan/2019 | 61082100 | HIPSTER BIKINI YDG UNDERWEAR WOMENS | AUSTRALIA | Melbourne | 4,675.00 | PCE | 185,868 | ***** | |
Jan/2019 | 61071100 | JKY YFRONT BRF 3PK UNDERWEAR MENS | AUSTRALIA | Melbourne | 1,512.00 | PCE | 185,868 | ***** | |
Jan/2019 | 61034300 | MENS KNIT UNDERWEAR | UNITED STATES | Los Angeles | 4,167.00 | PCE | 32,820 | ***** | |
Jan/2019 | 62121099 | WOMEN'S KNITTED UNDERWEAR | IRELAND | Shannon | 32.00 | PCE | 169.00 | ***** | |
Jan/2019 | 61082100 | 2PK HIP STRING BIK YDS UNDERWEAR WOMENS | AUSTRALIA | Melbourne | 9,500.00 | PCE | 207,680 | ***** | |
Jan/2019 | 61091010 | MENS UNDERWEARPO#AMYDFI11,AMYDSJ01S#AMDOSJ01-10/AMDDFI13 | KOREA REPUBLIC OF | Busan ex Pusan | 44,000.00 | PCE | 56,360 | ***** | |
Jan/2019 | 61071100 | JKY Y-FRONT COL BRF UNDERWEAR MENS | NEW ZEALAND | Auckland | 1,080.00 | PCE | 48,782 | ***** | |
Jan/2019 | 61091010 | MENS UNDERWEARS#HEAD DRAWERS1 | KOREA REPUBLIC OF | Incheon Intl AptSeoul | 1.00 | PCE | 1.00 | ***** |
