HS Code 38244000 Export Data of Indonesia | Customs Data of HS code 38244000 Exports
Get detailed and genuine HS code 38244000 export data of Indonesia. View real customs data of HS code 38244000 exports.

110 Shipments Records (Demo)
Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Of Discharge | Quantity | Unit | Fob Value | Exporter Name | Click to view 14 more columns 14 More Columns Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Mar/2020 | 38244000 | Mud sample au 1503918 / ac 36020800 / mu | Singapore | Singapore Container Termi | 1 | PCE | 50 | ***** | 14 More Columns Available along with Company Name and Other Details etc. |
31/Mar/2020 | 38244000 | Masterroc sa 1601000l - composite ibc | Australia | Adelaide Apt | 14 | PCE | 3,532.09 | ***** | |
30/Mar/2020 | 38244000 | 11 ibc tank = 12.1 mt of fd-100 | Vietnam | Haiphong | 12.10 | TNE | 11,640.29 | ***** | |
28/Mar/2020 | 38244000 | Prepared additives for cement mills(esl256) | Bangladesh | Mongla | 40,000 | KGM | 41,600 | ***** | |
27/Mar/2020 | 38244000 | Dyna drill dubai elastomer au 1503918 / | Singapore | Singapore Container Termi | 1 | PCE | 100 | ***** | |
27/Mar/2020 | 38244000 | Conmaster (l)po#4002168471 | Thailand | Laem Chabang | 120 | TNE | 44,111.54 | ***** | |
24/Mar/2020 | 38244000 | Bisflow -dpo# pau005988-3 | Australia | Sydney | 22.10 | TNE | 6,674.20 | ***** | |
24/Mar/2020 | 38244000 | Bisflow-dformaldehyde level max.300ppm | Philippines | Batangas Luzon | 64.80 | TNE | 23,492.41 | ***** | |
24/Mar/2020 | 38244000 | Poly naphthalene sulfonate powderpo#4600001406po#4600001713po#4600001714 | Australia | Brisbane Apt | 48 | TNE | 40,800 | ***** | |
24/Mar/2020 | 38244000 | Ds-r602m150% solids pce( polycarboxyliccopolymer ether ) | India | Pipavav Victor Port | 21 | TNE | 14,700 | ***** |
