Date | 26-Jan-2018 |
Importer Name | ******** |
Importer Address | ******** |
Exporter Name | Eletro Metalurgica Brum Ltda |
Exporter Address | AVENIDA AMBROSIO FUMAGALLI 1608 PQ EGISTO RAGAZZO - LIMEIRA - SP - 13485333 |
HS Code | 85381000 |
Product Description | 01x20 dry s t c 262 cajas conte:niendo ?: caja para cuadro de comando 500x300x200 ?â´caja para cuadro de:comando 1000x600x250 kit-1 estructura e fecham trasero 1700x800 kit-2: estructura e puerta frontal 1700x800 kit-3 base ?+ perfis ?+ techo ?+ taâ´ pa inferior 800x600 kit-4 placa de montaje 1700x800 kit-5 par de fecha:m laterales 1700x600 kit-1 estructura e fecham trasero 2200x800 kit-2: estructura e puerta frontal 2200x800 kit-3 base ?+ perfiless ?+ techo ?+: tapa inferior 800x800 kit-4 placa de montaje 2200x800 kit-5 par de fe:cham laterales 2200x800 kit-1 estructura e fecham trasero 2200x1200 kâ´ it-2 estructura e puerta frontal 2200x1200 kit-3 base ?+ perfis ?+ techo: ?+ tapa inferior 1200x800 kit-4 placa de montaje 2200x1200 perfil vert:ical tipo l 2200 placa lateral 2200 x 400 plaqueta de identificacion c:ierre com llave yale para brk entre placas 1700mm entre placas 2200mm:perfil lateral economico 800mm conexion para acoplamiento limitador deâ´ puertas |
Country of Destination | Guatemala |
Origin Port | SANTOS |
Discharge Port | Kingston (JM) |
Kind Of Container | D |
Notify Party Name | ELECTRICIDAD GENERAL GUATEMALA SA |
Value | ***** |
Destination Port | SANTO TOMAS DE CASTILLA |
Container Load Type | FCL |
Container Number 20 | 1.0 |
Container Number 40 | 0.0 |
Exporter Type | Real Cargo Owner |
Transport Method | Maritime |
Forwarder Type | Real Cargo Owner |
Gross Weight | 9082 |
Date | HS Code | Product Description | Weight | Value | Exporter | Importer | Foreign Country | [1] More Fields (Click To View) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Jan/2018 | 85381000 | 01x20 dry s.t.c. 262 cajas conte:ni...cc | ******* | Available on Purchase | Eletro Metalurgica Brum Ltda | View Importer | Guatemala |
View Column Name |